溫馨提示:所有設備型號齊全,滿足您不同需求!
進料粒度視工藝而定
處理能力視工藝而定
應用領域:主要用于冶金、化工、建材、水電等經常需要搬遷作業的物料加工,特別是用于流動性石料的作業。
該機是紅星自主研發的全液壓驅動履帶式車用底盤行走的移動破碎篩分設備,加上新一代反擊破設計和振動篩組合而成的履帶式式反擊破振動篩破碎機設備,結構可靠、激振力強、篩分效率高。
型號 WT110和WT110S
型號 | WT110 | WT110S | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | |
重量 | 40t | 45t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | |
預選篩 | 功率 | 5.2kw | 6.12kw |
篩網規格 | 1040×924mm | 1040×924mm | |
破碎機 | 型號 | CI1110M | CI1315M |
進料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | |
最大進料尺寸 | 400mm | 400mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 0.8m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×8500mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | ○ |
篩網規格 | ○ | 1500×3600 | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | |
轉接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 253kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
型號 WT1213和WT1213S
型號 | WT1213 | WT1213S | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 15500mm | 17000mm |
寬度 | 3200mm | 3600mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 53t | 60t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | |
預選篩 | 功率 | 6.12kw | 6.12kw |
篩網規格 | 1140×924mm | 1140×924mm | |
破碎機 | 型號 | CI1213M | CI1315M |
進料口 | 1320×900mm | 1320×900mm | |
最大進料尺寸 | 500mm | 500mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3500mm | 3500mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | ○ |
篩網規格 | ○ | 1500×4200 | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 3000mm | |
轉接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | ○ |
卸料高度 | ○ | 4500mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 304kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
型號 WT1315
型號 | WT1315 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 17000mm |
寬度 | 3200mm | |
高度 | 3800mm | |
重量 | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 5m³ |
裝載高度 | 4000mm | |
預選篩 | 功率 | 6.12kw |
篩網規格 | 1240×930mm | |
破碎機 | 型號 | CI1315M |
進料口 | 1540×900mm | |
最大進料尺寸 | 600mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 1.5m³ |
功率 | 6.12kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm |
卸料高度 | 2400mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ |
篩網規格 | ○ | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
轉接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ |
卸料高度 | ○ | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 |
柴油發動機 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) |